powrót do makiety
wybierz piętro
Etap 3 | Budynek C
3 wolne mieszkania
1 wolne mieszkanie
0 wolnych mieszkań
1 wolne mieszkanie
2 wolne mieszkania
Nr mieszkania
Powierzchnia m2
Pokoje
Status
Mieszkanie posiada antresolę
Mieszkanie Budynek Piętro Pokoje m2 status Wyślij zapytanie Pobierz PDF
C.0.01 C 0 3 63,05 Sprzedane PDF
C.0.02 C 0 3 63,09 Zarezerwowane PDF
C.0.03 C 0 2 46,19 Wolne PDF
C.0.04 C 0 2 53,84 Wolne PDF
C.0.05 C 0 3 55,87 Sprzedane PDF
C.1.01 C 1 3 63,05 Sprzedane PDF
C.1.02 C 1 3 63,09 Sprzedane PDF
C.1.03 C 1 2 47,41 Sprzedane PDF
C.1.04 C 1 2 46,19 Sprzedane PDF
C.1.05 C 1 4 104,96 Wolne PDF
C.1.06 C 1 2 52,54 Sprzedane PDF
C.2.01 C 2 3 63,05 Sprzedane PDF
C.2.02 C 2 3 63,09 Sprzedane PDF
C.2.03 C 2 2 47,40 Sprzedane PDF
C.2.04 C 2 2 46,19 Sprzedane PDF
C.2.05 C 2 4 104,96 Sprzedane PDF
C.2.06 C 2 2 52,54 Sprzedane PDF
C.3.01 C 3 3 62,99 Sprzedane PDF
C.3.02 C 3 3 63,03 Sprzedane PDF
C.3.03 C 3 2 47,4 Wolne PDF
C.3.04 C 3 2 46,19 Sprzedane PDF
C.3.05 C 3 4 104,90 Sprzedane PDF
C.3.06 C 3 2 52,54 Sprzedane PDF
Antresola C.4.01 C 4 3 83,41 Wolne PDF
C.4.02 C 4 2 45,10 Sprzedane PDF
C.4.03 C 4 2 43,86 Sprzedane PDF
C.4.04 C 4 4 99,05 Wolne PDF
C.4.05 C 4 2 49,69 Wolne PDF
E.0.01 E 0 3 63,05 Sprzedane PDF
E.0.02 E 0 3 63,09 Wolne PDF
E.0.03 E 0 2 46,19 Wolne PDF
E.0.04 E 0 2 53,84 Wolne PDF
E.0.05 E 0 3 55,87 Sprzedane PDF
E.1.01 E 1 3 63,05 Zarezerwowane PDF
E.1.02 E 1 3 63,09 Zarezerwowane PDF
E.1.03 E 1 2 47,41 Sprzedane PDF
E.1.04 E 1 2 46,19 Sprzedane PDF
E.1.05 E 1 4 104,96 Wolne PDF
E.1.06 E 1 2 52,54 Wolne PDF
E.2.01 E 2 3 63,05 Sprzedane PDF
E.2.02 E 2 3 63,09 Sprzedane PDF
E.2.03 E 2 2 47,40 Sprzedane PDF
E.2.04 E 2 2 46,19 Sprzedane PDF
E.2.05 E 2 4 104,96 Zarezerwowane PDF
E.2.06 E 2 2 52,54 Wolne PDF
E.3.01 E 3 3 62,99 Wolne PDF
E.3.02 E 3 3 63,03 Wolne PDF
E.3.03 E 3 2 47,40 Wolne PDF
E.3.04 E 3 2 46,19 Sprzedane PDF
E.3.05 E 3 4 104,90 Sprzedane PDF
E.3.06 E 3 2 52,54 Sprzedane PDF
Antresola E.4.01 E 4 3 83,41 Wolne PDF
E.4.02 E 4 2 45,10 Sprzedane PDF
E.4.03 E 4 2 43,86 Sprzedane PDF
E.4.04 E 4 4 99,05 Wolne PDF
E.4.05 E 4 2 49,69 Wolne PDF

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który odpowie na wszystkie pytania.

Napisz do nas