wybierz piętro
Budynek A
Budynek B
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
0 wolnych mieszkań
Nr mieszkania
Powierzchnia m2
Pokoje
Status
Mieszkanie posiada antresolę
Mieszkanie Budynek Piętro Pokoje m2 status Wyślij zapytanie Pobierz PDF
A.0.01 B 0 2 39,19 Sprzedane PDF
A.0.02 A 0 2 39,03 Sprzedane PDF
A.0.03 A 0 2 46,41 Sprzedane PDF
A.0.04 A 0 2 49,12 Sprzedane PDF
A.0.05 A 0 2 45,86 Sprzedane PDF
A.0.34 A 0 3 67,15 Sprzedane PDF
A.0.35 A 0 2 40,00 Sprzedane PDF
A.0.36 A 0 2 42,79 Sprzedane PDF
A.0.37 A 0 3 69,73 Sprzedane PDF
A.1.06 A 1 2 39,19 Sprzedane PDF
A.1.07 A 1 2 39,03 Sprzedane PDF
A.1.08 A 1 2 46,53 Sprzedane PDF
A.1.09 A 1 2 49,12 Sprzedane PDF
A.1.10 A 1 2 45,86 Sprzedane PDF
A.1.11 A 1 2 48,02 Sprzedane PDF
A.1.12 A 1 2 48,47 Sprzedane PDF
A.1.38 A 1 2 44,49 Sprzedane PDF
A.1.39 A 1 3 66,96 Sprzedane PDF
A.1.40 A 1 2 40,00 Sprzedane PDF
A.1.41 A 1 2 42,66 Sprzedane PDF
A.1.42 A 1 3 69,73 Sprzedane PDF
A.2.13 A 2 2 39,19 Sprzedane PDF
A.2.14 A 2 2 39,03 Sprzedane PDF
A.2.15 A 2 2 46,41 Sprzedane PDF
A.2.16 A 2 2 49,12 Sprzedane PDF
A.2.17 A 2 2 45,86 Sprzedane PDF
A.2.18 A 2 2 48,02 Sprzedane PDF
A.2.19 A 2 2 48,35 Sprzedane PDF
A.2.43 A 2 2 44,49 Sprzedane PDF
A.2.44 A 2 3 66,96 Sprzedane PDF
A.2.45 A 2 2 40,00 Sprzedane PDF
A.2.46 A 2 2 42,70 Sprzedane PDF
A.2.47 A 2 3 69,73 Sprzedane PDF
A.3.20 A 3 2 39,19 Sprzedane PDF
A.3.21 A 3 2 39,03 Sprzedane PDF
A.3.22 A 3 2 46,53 Sprzedane PDF
A.3.23 A 3 2 49,12 Sprzedane PDF
A.3.24 A 3 2 45,86 Sprzedane PDF
A.3.25 A 3 2 48,02 Sprzedane PDF
A.3.26 A 3 2 48,35 Sprzedane PDF
A.3.48 A 3 2 44,49 Sprzedane PDF
A.3.49 A 3 2 54,66 Sprzedane PDF
A.3.50 A 3 2 40,00 Sprzedane PDF
A.3.51 A 3 2 42,66 Sprzedane PDF
A.3.52 A 3 3 69,73 Sprzedane PDF
A.4.27 A 4 2 39,19 Sprzedane PDF
A.4.28 A 4 2 39,04 Sprzedane PDF
A.4.29 A 4 2 46,41 Sprzedane PDF
A.4.30 A 4 2 49,09 Sprzedane PDF
A.4.31 A 4 2 45,86 Sprzedane PDF
A.4.32 A 4 2 48,02 Sprzedane PDF
Antresola A.4.33 A 4 2 48,35 Sprzedane PDF
Antresola A.4.53 A 4 2 44,49 Sprzedane PDF
Antresola A.4.54 A 4 2 54,66 Sprzedane PDF
Antresola A.4.55 A 4 2 40,01 Sprzedane PDF
Antresola A.4.56 A 4 2 42,66 Sprzedane PDF
Antresola A.4.57 A 4 3 69,69 Sprzedane PDF
B.0.01 B 0 2 39,55 Sprzedane PDF
B.0.02 B 0 3 58,32 Sprzedane PDF
B.0.03 B 0 2 49,17 Sprzedane PDF
B.0.04 B 0 2 45,93 Sprzedane PDF
B.0.05 B 0 2 47,73 Sprzedane PDF
B.0.06 B 0 3 60,51 Sprzedane PDF
B.0.07 B 0 3 65,30 Sprzedane PDF
B.0.08 B 0 2 44,43 Sprzedane PDF
B.1.09 B 1 2 39,55 Sprzedane PDF
B.1.10 B 1 3 58,32 Sprzedane PDF
B.1.11 B 1 2 49,17 Sprzedane PDF
B.1.12 B 1 2 45,93 Sprzedane PDF
B.1.13 B 1 2 46,62 Sprzedane PDF
B.1.14 B 1 2 47,58 Sprzedane PDF
B.1.15 B 1 3 60,51 Sprzedane PDF
B.1.16 B 1 3 65,30 Sprzedane PDF
B.1.17 B 1 2 44,43 Sprzedane PDF
B.1.18 B 1 1 32,56 Sprzedane PDF
B.2.19 B 2 2 39,55 Sprzedane PDF
B.2.20 B 2 3 58,32 Sprzedane PDF
B.2.21 B 2 2 49,17 Sprzedane PDF
B.2.22 B 2 2 45,77 Sprzedane PDF
B.2.23 B 2 2 46,48 Sprzedane PDF
B.2.24 B 2 2 47,71 Sprzedane PDF
B.2.25 B 2 3 60,51 Sprzedane PDF
B.2.26 B 2 3 65,30 Sprzedane PDF
B.2.27 B 2 2 44,43 Sprzedane PDF
B.2.28 B 2 1 32,56 Sprzedane PDF
B.3.29 B 3 2 39,55 Sprzedane PDF
B.3.30 B 3 3 58,32 Sprzedane PDF
B.3.31 B 3 2 49,17 Sprzedane PDF
B.3.32 B 3 2 45,78 Sprzedane PDF
B.3.33 B 3 2 46,62 Sprzedane PDF
B.3.34 B 3 2 47,58 Sprzedane PDF
B.3.35 B 3 3 60,51 Sprzedane PDF
B.3.36 B 3 3 65,30 Sprzedane PDF
B.3.37 B 3 2 44,43 Sprzedane PDF
B.3.38 B 3 1 32,56 Sprzedane PDF
Antresola B.4.39 B 4 1 31,44 Sprzedane PDF
Antresola B.4.40 B 4 3 71,34 Sprzedane PDF
Antresola B.4.41 B 4 3 60,16 Sprzedane PDF
Antresola B.4.42 B 4 3 60,35 Sprzedane PDF
Antresola B.4.43 B 4 3 60,67 Sprzedane PDF
Antresola B.4.44 B 4 3 71,08 Sprzedane PDF
Antresola B.4.45 B 4 4 83,99 Sprzedane PDF
Antresola B.4.46 B 4 3 60,66 Sprzedane PDF

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który odpowie na wszystkie pytania.

Napisz do nas